AUK 20-156012
U-Klemens | |||
Sipariş Kodu | Stok Kodu | Klemens Ölçüsü | Ağırlık (Kg/Ad.) |
AUK 20-156012 | 13020AUK20156012 | 12-16 | 0,035 |
AUK 20-156020 | 13020AUK20156020 | 16-22 | 0,044 |
AUK 20-156039 | 13020AUK20156039 | 22-28 | 0,061 |
AUK 20-156047 | 13020AUK20156047 | 28-34 | 0,077 |
AUK 20-156055 | 13020AUK20156055 | 34-40 | 0,086 |
AUK 20-156063 | 13020AUK20156063 | 40-46 | 0,096 |
AUK 20-156071 | 13020AUK20156071 | 46-52 | 0,104 |
AUK 20-156098 | 13020AUK20156098 | 52-58 | 0,131 |
AUK 20-156101 | 13020AUK20156101 | 58-64 | 0,145 |
AUK 20-156128 | 13020AUK20156128 | 64-70 | 0,161 |
AUK 20-156136 | 13020AUK20156136 | 70-76 | 0,183 |
AUK 20-156144 | 13020AUK20156144 | 76-82 | 0,191 |
AUK 20-156152 | 13020AUK20156152 | 82-90 | 0,233 |
AUK 20-156160 | 13020AUK20156160 | 90-100 | 0,254 |
16–17 mm yarık genişliğine sahip tüm C profil rayları için uygundur.
Sıcak daldırma galvanizli çelikten yapılmış klips, civata ve basınç oluğu
D mm | A mm | B mm | C mm | G | t mm | x mm | H mm | L mm |
08-12 | 20 | 16 | 30 | M6 | 1,5 | 3,5 | 34 | 32,5 |
12-16 | 20 | 20 | 30 | M6 | 1,5 | 3,5 | 38 | 32,5 |
16-22 | 20 | 27 | 30 | M6 | 1,5 | 4,5 | 44 | 33,5 |
22-28 | 20 | 33 | 30 | M6 | 2 | 4,5 | 51 | 33,5 |
28-34 | 20 | 39 | 35 | M8 | 2 | 4,5 | 59 | 37 |
34-40 | 20 | 45 | 35 | M8 | 2 | 5 | 66 | 37 |
40-46 | 20 | 51 | 35 | M8 | 2 | 5 | 72 | 37 |
46-52 | 20 | 57 | 35 | M8 | 2 | 5 | 79 | 37 |
52-58 | 23 | 64 | 35 | M8 | 2,5 | 5 | 89 | 37 |