ATL 17-110010
| Earth Plate 1000×1000 mm Cu | |||
| Order Code | Stock Code | Cond. Diameter | Weight (Kg/Unit) |
| ATL 17-110010 | 13014ATL17110010 | 1,0 | 8,900 |
| ATL 17-110015 | 13014ATL17110015 | 1,5 | 13,350 |
| ATL 17-110020 | 13014ATL17110020 | 2,0 | 17,800 |
| ATL 17-110030 | 13014ATL17110030 | 3,0 | 26,700 |
| ATL 17-110040 | 13014ATL17110040 | 4,0 | 35,600 |
| ATL 17-110050 | 13014ATL17110050 | 5,0 | 44,500 |

