APF 01-LX 2140
| Aktif Paratoner | |||
| Sipariş Kodu | Stok Kodu | Koruma Sahası Yarı Çapı (mt) | Ağırlık (Kg/Ad) |
| APF 01-LX 2140 | 13001APF01LX2140 | TABLO | 6,200 |
| Yıldırım Sayacı | |||
| Sipariş Kodu | Stok Kodu | Koruma Sahası Yarı Çapı (mt) | Ağırlık (Kg/Ad) |
| APF 01-YS0010 | 13001APF01YS0010 | TABLO | 1,000 |
| R(p) | Flash LX ⟁ T=60 |
| N(p) | Seviye I | Seviye II | Seviye III | Seviye IV |
| h(m) / r(m) | 20 | 30 | 45 | 60 |
| 2 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| 4 | 63 | 69 | 78 | 85 |
| 5 | 79 | 86 | 97 | 107 |
| 6 | 79 | 87 | 97 | 107 |
| 8 | 79 | 87 | 98 | 108 |
| 10 | 79 | 88 | 99 | 109 |
| 20 | 80 | 89 | 102 | 113 |
| 30 | 80 | 90 | 104 | 116 |
| 40 | 80 | 90 | 105 | 118 |
| 60 | 80 | 90 | 105 | 120 |

